Zastupiteľstvo samosprávneho kraja
Zloženie zastupiteľstva tak, ako vzišlo z volieb (mandáty podľa strán a koalícií tak, ako ich zdroj uvádza). Zdroj: Štatistický úrad SR, volby.statistics.sk. Náhradníci a zmeny po voľbách zdroj nesleduje.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 · 57 poslancov
Predseda kraja: Rastislav Trnka (KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS)
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Marek Čižmár9 642 hlasov
- Ján Mihalečko7 166 hlasov
- Michal Domik6 889 hlasov
- Ladislav Lörinc6 796 hlasov
- Dušan Tomaško6 263 hlasov
- Ján Kokarda5 779 hlasov
- Marián Hojstrič5 254 hlasov
- Slavomír Borovský5 238 hlasov
- Iveta Rušinová4 633 hlasov
- Igor Petrik4 425 hlasov
- Peter Petrikán4 410 hlasov
- Miloš Ihnát3 861 hlasov
- Dušan Goda3 838 hlasov
- Iveta Adamčíková3 787 hlasov
- Jaroslav Polaček3 666 hlasov
- Jana Kallová3 637 hlasov
- Martin Hrunka3 496 hlasov
- Miloslav Klíma3 092 hlasov
- Róbert Schwarcz2 934 hlasov
- Martin Seman2 827 hlasov
- Roman Matoušek2 810 hlasov
- Zuzana Slivenská2 586 hlasov
- Štefan Laský2 444 hlasov
- Karol Pataky8 519 hlasov
- Jozef Želinský8 465 hlasov
- Csaba Furik6 987 hlasov
- Peter Pandy6 759 hlasov
- Gejza Sačko5 986 hlasov
- József Kopasz5 739 hlasov
- Ján Juhász5 001 hlasov
- Adrianna Gergely Papp4 837 hlasov
- György Nagy4 521 hlasov
- Pavol Burdiga4 125 hlasov
- Ladislav Molnár3 987 hlasov
- Beáta Beke3 227 hlasov
- Štefan Kvak6 737 hlasov
- Jozef Valiska5 562 hlasov
- Ján Volný5 398 hlasov
- Michal Rečka4 740 hlasov
- Daniela Barkasi4 441 hlasov
- Ladislav Ruttkay5 118 hlasov
- Imrich Bakši4 964 hlasov
- Viktor Dulina3 665 hlasov
- Lucia Gurbaľová2 453 hlasov
- Lenka Kovačevičová6 252 hlasov
- Jozef Andrejčák3 562 hlasov
- Igor Petrovčik3 082 hlasov
- Milan Kaplan7 825 hlasov
- Marcel Vrchota3 316 hlasov
- Štefan Džurina1 902 hlasov
- Tímea Sotáková5 500 hlasov
- Dávid Demečko5 151 hlasov
- Martin Smrčo4 283 hlasov
- Milan Lesňák2 124 hlasov
- Ľubica Blaškovičová2 582 hlasov
- Pavol Bečarik8 900 hlasov
- Adnan Akram6 395 hlasov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 · 57 poslancov
Predseda kraja: Rastislav Trnka (KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA)
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Imrich Bakši
- Peter Berinšter
- Viktor Dulina
- Jozef Figeľ
- Iveta Fulková
- Peter Huba
- Rastislav Javorský
- Milan Kaplan
- Emil Kočiš
- Michal Kravčík
- Milan Potocký
- Daniel Rusnák
- Vladimír Saxa
- Jana Skokanová
- Martin Smrčo
- Peter Solár
- Adnan Akram
- Attila Anna
- Marek Čižmár
- Jaroslav Hlinka
- Marián Hojstrič
- Martin Hrunka
- Miloš Ihnát
- Ján Kokarda
- Lenka Kovačevičová
- Juraj Nagy
- Igor Petrik
- Igor Petrovčik
- Jaroslav Polaček
- Ladislav Rovinský
- Štefan Staško
- Dušan Tomaško
- Jozef Andrejčák
- Štefan Bašták
- Jana Cibereová
- Emil Ďurovčík
- František Farkaš
- Karol Horník
- Ján Jakubov
- Pavol Kuchta
- Renáta Lenártová
- Ján Mihalečko
- František Petro
- Róbert Puci
- Michal Rečka
- Roland Szabó
- Ján Volný
- Viliam Zahorčák
- Pavol Burdiga
- Jozef Horváth
- Peter Pandy
- Karol Pataky
- Gejza Sačko
- Jozef Želinský
- Csaba Furik
- Pavol Bečarik
- Ján Sekáč
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013 · 57 poslancov
Predseda kraja: Zdenko Trebuľa (MOST - HÍD,SMK-MKP,SMER - SD)
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Emil Ďurovčík6 679 hlasov
- Viliam Zahorčák6 522 hlasov
- František Farkaš4 645 hlasov
- Ján Mihalečko4 630 hlasov
- Jana Cibereová4 512 hlasov
- Ľubica Rošková4 061 hlasov
- Jozef Konkoly3 509 hlasov
- Jozef Makohus3 271 hlasov
- Juraj Sobek3 138 hlasov
- Róbert Puci2 986 hlasov
- Jozef Horváth2 981 hlasov
- Jana Mondiková2 714 hlasov
- Iveta Rušinová2 713 hlasov
- Janka Brziaková2 466 hlasov
- Jaroslav Hlinka2 375 hlasov
- Boleslav Lešo2 354 hlasov
- Ján Babič2 301 hlasov
- Štefan Staško2 263 hlasov
- Michal Rečka2 256 hlasov
- Renáta Lenártová2 176 hlasov
- Anna Jenčová1 926 hlasov
- Mária Grüllingová1 883 hlasov
- Štefan Bašták1 811 hlasov
- Karol Horník1 533 hlasov
- Jozef Burian1 508 hlasov
- Jozef Andrejčák1 348 hlasov
- Marián Hojstrič3 601 hlasov
- Gejza Sačko2 982 hlasov
- Stanislav Vospálek2 909 hlasov
- Ján Paľovčík2 784 hlasov
- Rastislav Javorský2 662 hlasov
- Pavol Burdiga2 164 hlasov
- Igor Jutka2 137 hlasov
- Štefan Petrík1 982 hlasov
- Daniel Rusnák1 975 hlasov
- Iveta Kijevská1 953 hlasov
- Július Beluscák1 918 hlasov
- Marek Vargovčák1 803 hlasov
- Rastislav Trnka1 727 hlasov
- Vladimír Saxa1 653 hlasov
- Jozef Figeľ1 651 hlasov
- Pavol Bečarik3 071 hlasov
- Marek Čižmár2 931 hlasov
- Štefan Duč2 884 hlasov
- Michal Komara2 764 hlasov
- Alfonz Halenár2 241 hlasov
- Ján Kokarda2 006 hlasov
- Juraj Nagy1 904 hlasov
- Igor Petrik1 728 hlasov
- Ľubica Blaškovičová1 721 hlasov
- Eva Antónyová1 098 hlasov
- Kamil Münnich904 hlasov
- István Zachariaš2 794 hlasov
- Csaba Furik2 771 hlasov
- László Köteles2 474 hlasov
- László Iván2 276 hlasov
- Rudolf Bauer3 400 hlasov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009 · 57 poslancov
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Viliam Záhorčák5 830 hlasov
- Lea Grečková4 191 hlasov
- Ľubica Rošková3 767 hlasov
- Juraj Beňa3 738 hlasov
- Alžbeta Mátéová3 664 hlasov
- Gejza Sačko3 629 hlasov
- Michal Rečka3 466 hlasov
- Juraj Sobek3 463 hlasov
- Miroslav Semeš3 432 hlasov
- József Kopasz3 406 hlasov
- František Farkaš3 392 hlasov
- Ivan Hrdlík3 316 hlasov
- Jozef Makohus3 311 hlasov
- Štefan Bašták3 129 hlasov
- František Petro2 861 hlasov
- Viliam Bačo2 807 hlasov
- Karol Horník2 747 hlasov
- Ján Kokarda2 709 hlasov
- Tomáš Suchý2 697 hlasov
- Pavol Bečarik2 254 hlasov
- Viliam Novotný1 929 hlasov
- Mária Grüllingová1 860 hlasov
- Marek Vargovčák1 763 hlasov
- Jozef Burian1 758 hlasov
- Boris Farkašovský1 706 hlasov
- Marta Budišová1 652 hlasov
- Emil Ďurovčík6 877 hlasov
- Ján Volný4 723 hlasov
- Jozef Konkoly3 985 hlasov
- Ján Babič3 769 hlasov
- Jana Mondiková3 590 hlasov
- Ladislav Lazar2 253 hlasov
- Pavol Mutafov2 015 hlasov
- Milan Géci1 934 hlasov
- Antonín Cicoň1 121 hlasov
- Jozef Andrejčák1 041 hlasov
- Michal Komara4 738 hlasov
- Štefan Duč4 678 hlasov
- Ján Mihalečko3 713 hlasov
- Ľubomír Šimko2 826 hlasov
- Alfonz Halenár2 171 hlasov
- Jaroslav Hlinka2 065 hlasov
- Ľubica Blaškovičová1 595 hlasov
- Eva Antónyová793 hlasov
- Marián Hojstrič3 889 hlasov
- Martin Pado3 002 hlasov
- Milan Rabatin2 790 hlasov
- Rudolf Bauer2 640 hlasov
- Ján Süli2 388 hlasov
- Valéria Eľková2 970 hlasov
- Gejza Milko2 906 hlasov
- Štefan Džurina2 241 hlasov
- Anna Jenčová1 522 hlasov
- Štefan Staško2 388 hlasov
- Kamil Műnnich869 hlasov
- Csaba Furik3 726 hlasov
- Ján Szöllös2 596 hlasov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005 · 57 poslancov
Na väčšinu treba aspoň 29 hlasov z 57. Pruh ukazuje počet zvolených poslancov, nie ich neskoršie správanie pri hlasovaní.
- Ján Kleščinský3 363 hlasov
- Rudolf Bauer2 978 hlasov
- Jozef Bobík2 755 hlasov
- Anna Fedorová2 456 hlasov
- Gabriela Pradová2 412 hlasov
- Vladimír Anďal2 225 hlasov
- Michal Bartoš2 051 hlasov
- Marián Užák2 048 hlasov
- Milan Bereš1 656 hlasov
- Jozef Figeľ1 555 hlasov
- Martin Boritáš1 545 hlasov
- Marek Kažimír1 501 hlasov
- Ján Forgáč1 154 hlasov
- Erzsébet Máté3 517 hlasov
- István Zachariaš2 659 hlasov
- Ján Szőllős2 591 hlasov
- László Iván2 522 hlasov
- Ladislav Bartók2 493 hlasov
- Zoltán Erdélyi2 471 hlasov
- Jenő Csoltkó2 415 hlasov
- Július Slovák2 390 hlasov
- Jozef Mohňanský2 383 hlasov
- Štefan Zsóri2 337 hlasov
- Alžbeta Tamásová2 289 hlasov
- Alexander Szaniszló2 277 hlasov
- Imrich Zborai2 218 hlasov
- Ján Babič3 216 hlasov
- Pavol Kuchta2 973 hlasov
- Emil Ďurovčík2 908 hlasov
- Jozef Makohus2 516 hlasov
- Pavol Mutafov1 970 hlasov
- Ján Králik1 942 hlasov
- Juraj Beňa1 935 hlasov
- Marta Budišová1 472 hlasov
- František Olejník1 192 hlasov
- Boris Farkašovský1 093 hlasov
- Monika Smolková800 hlasov
- Ľudovít Kujnisch794 hlasov
- Ján Mihalečko3 793 hlasov
- Štefan Duč3 542 hlasov
- Michal Komara3 411 hlasov
- Andreja Takáčová1 726 hlasov
- Jaroslav Hlinka1 403 hlasov
- Ľubica Blaškovičová1 345 hlasov
- Eva Antónyová794 hlasov
- Peter Bačkovský4 820 hlasov
- Marián Hojstrič2 539 hlasov
- Jozef Anďal2 482 hlasov
- Jozef Konkoly2 205 hlasov
- Martin Pado2 089 hlasov
- Viliam Novotný1 655 hlasov
- Marián Biľo2 545 hlasov
- Dušan Daniel763 hlasov
- Štefan Staško1 656 hlasov
- Martin Hrunka1 589 hlasov
- Cyril Betuš1 203 hlasov
- Ondrej Bobík2 286 hlasov
Zasadnutia a účasť poslancov
Zdroj: Digitálne zastupiteľstvo kraja (verejné stránky zasadnutí; zoznam prítomných, ospravedlnených a neprítomných osôb). Počty sa týkajú zasadnutí, na ktorých bol poslanec na zozname; nehodnotia prácu poslanca.
2026 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
24.08.202630. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
06.07.202629. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.06.202628. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.04.202627. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.202626. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.02.202625. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2025 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
15.12.202524. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.10.202523. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.08.202522. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.06.202521. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.04.202520. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.202519. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.02.202518. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2024 · 8 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
16.12.202417. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.10.202416. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.08.202415. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.06.202414. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.06.202413. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.04.202412. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.202411. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
19.02.202410. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2023 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
08.12.20239. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.11.20238. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.10.20237. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.08.20236. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.06.20235. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.04.20234. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.02.20233. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2022 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
19.12.20222. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.11.20221. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
10.10.202233. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.08.202232. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.06.202231. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.04.202230. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.02.202229. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2021 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
13.12.202128. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.10.202127. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.08.202126. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.06.202125. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.202124. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
19.02.202123. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2020 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
14.12.202022. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.10.202021. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.08.202020. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.06.202019. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
15.05.202018. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
30.04.202017. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.02.202016. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2019 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
09.12.201915. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.10.201914. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.08.201913. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.06.201912. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.04.201911. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.02.201910. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2018 · 8 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
17.12.20189. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.10.20188. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.08.20187. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.06.20186. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.04.20185. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
07.03.20184. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
01.02.20183. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
09.01.20182. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2017 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
04.12.20171. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.10.201725. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.08.201724. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
12.06.201723. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
10.04.201722. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
20.02.201721. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2016 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
05.12.201620. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
17.10.201619. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.08.201618. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.06.201617. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.04.201616. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.02.201615. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2015 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
07.12.201514. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
19.10.201513. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.08.201512. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
15.06.201511. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
20.04.201510. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
16.02.20159. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2014 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
15.12.20148. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
13.10.20147. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.08.20146. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
30.06.20145. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.04.20144. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.02.20143. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.01.20142. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2013 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
09.12.20131. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.10.201325. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
30.09.201324. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.08.201323. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.06.201322. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.04.201321. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.02.201320. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2012 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
17.12.201219. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.10.201218. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.08.201217. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
25.06.201216. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
16.04.201215. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
20.02.201214. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2011 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
12.12.201113. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
17.10.201112. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.08.201111. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
20.06.201110. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
18.04.20119. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
21.02.20118. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2010 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
06.12.20107. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
18.10.20106. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
30.08.20105. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.06.20104. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
19.04.20103. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
08.02.20102. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2009 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
14.12.20091. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
12.10.200927. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.08.200926. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
22.06.200925. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.04.200924. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
16.02.200923. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2008 · 7 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
08.12.200822. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
24.11.200821. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.10.200820. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.08.200819. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.06.200818. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.04.200817. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
18.02.200816. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2007 · 6 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
10.12.200715. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
29.10.200714. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
27.08.200713. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
11.06.200712. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
16.04.200711. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.02.200710. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
2006 · 9 zasadnutí
| Zasadnutie | Prítomných | Ospravedlnených | Neprítomných |
|---|---|---|---|
11.12.20069. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
23.10.20068. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
28.08.20067. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
26.06.20066. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
01.06.20065. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
03.04.20064. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
03.03.20063. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
06.02.20062. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||
09.01.20061. zasadnutie | zoznam účasti nie je k dispozícii | ||