Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Členovia
- Veronika Remišová — predseda
- Pavol Goga — podpredseda
- Dušan Tittel — podpredseda
- Marcela Čavojová — člen
- Ondrej Dostál — člen
- Ján Hrubý — člen
- Jozef Kačmár — člen
- Monika Kolejáková — člen
- Zuzana Matejičková — člen
- Veronika Šrobová — člen
- Branislav Vančo — člen
- Zuzana Mesterová — overovateľ
- Andrea Szabóová — overovateľ
Posledné schôdze
- 14. 10. 2026, 13:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 13. 10. 2026, 13:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 1. 10. 2026, 12:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 2. 6. 2026, 13:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 5. 5. 2026, 13:00–13:20 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 28. 4. 2026, 13:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 3. 2. 2026, 12:00–14:00 budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 34
- 2. 12. 2025, 13:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 21. 10. 2025, 13:00–13:30 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 30. 9. 2025, 13:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 26. 9. 2025, 08:00–09:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 24. 9. 2025, 13:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 16. 9. 2025, 12:00–12:30 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 17. 6. 2025, 13:00–14:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
- 12. 6. 2025, 12:00–13:00 rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
33 schôdzí spolu.
Dochádzka na schôdzach výboru
Prítomnosť členov na jednotlivých schôdzach (zdroj: dokumenty výboru na stránke NR SR, ručne prepísané a nahrané do STAČILO; nie sú načítané automaticky). ✓ prítomný, ○ ospravedlnený, ✗ neprítomný; prázdne políčko znamená, že osoba nebola na zozname daného zasadnutia. Písmeno pri čísle (12a, 12b…) označuje pokračovanie tej istej schôdze v ďalší deň. Údaj nehodnotí prácu poslanca.
| Člen | Prítomný / zaradený | 2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 5 | 6a | 6b | 7a | 7b | 8 | 9 | 10a | 10b | 11a | 11b | 11c | 11d | 12a | 12b | 12c | 13 | 14 | 15 | 16a | 16b | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Tittel | 27 / 29 (○ 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcela Čavojová | 26 / 29 (○ 3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ondrej Dostál | 24 / 29 (○ 3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Pavol Goga | 27 / 29 (○ 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veronika Remišová | 28 / 29 (○ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zuzana Matejičková | 25 / 29 (○ 4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zuzana Mesterová | 24 / 29 (○ 3) | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Milan Garaj | 24 / 28 (○ 3) | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
| Andrea Turčanová | 22 / 25 (○ 3) | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Jozef Kačmár | 16 / 19 (○ 3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Ján Hrubý | 13 / 16 (○ 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Ľubica Laššáková | 14 / 15 (○ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Andrea Szabóová | 12 / 14 (○ 2) | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| Marek Lackovič | 8 / 13 (○ 5) | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ||||||||||||||||
| Richard Eliáš | 13 / 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Richard Dubovický | 8 / 12 (○ 4) | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | |||||||||||||||||
| Veronika Šrobová | 11 / 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| Gréta Gregorová | 9 / 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||||||||||||||||||
| Igor Válek | 7 / 10 (○ 3) | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||||||||||||
| Darina Luščíková | 5 / 6 (○ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
| Viera Kalmárová | 5 / 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Branislav Vančo | 1 / 1 | ✓ |
- Schôdza 2: 16. 11. 2023, uznášaniaschopná
- Schôdza 3a: 13. 12. 2023, uznášaniaschopná
- Schôdza 3b (pokračovanie): 19. 12. 2023, uznášaniaschopná
- Schôdza 3c (2. pokračovanie): 20. 12. 2023, uznášaniaschopná
- Schôdza 4a: 1. 2. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 4b (pokračovanie): 6. 2. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 5: 23. 4. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 6a: 18. 6. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 6b (pokračovanie): 27. 6. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 7a (pokračovanie): 24. 9. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 7b (2. pokračovanie): 1. 10. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 8: 29. 10. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 9: 3. 12. 2024, uznášaniaschopná
- Schôdza 10a: 1. 4. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 10b (pokračovanie): 10. 4. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 11a: 11. 6. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 11b (pokračovanie): 12. 6. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 11c (2. pokračovanie): 17. 6. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 11d (3. pokračovanie): 16. 9. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 12a (1. deň): 24. 9. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 12b (pokračovanie): 26. 9. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 12c (2. pokračovanie): 30. 9. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 13: 21. 10. 2025 — Väčšina členov bola ospravedlnená.
- Schôdza 14: 2. 12. 2025, uznášaniaschopná
- Schôdza 15: 3. 2. 2026, uznášaniaschopná
- Schôdza 16a (1. deň): 28. 4. 2026, uznášaniaschopná
- Schôdza 16b (pokračovanie): 5. 5. 2026, uznášaniaschopná
- Schôdza 17: 2. 6. 2026, uznášaniaschopná
- Schôdza 18: 1. 10. 2026, uznášaniaschopná
Zdroj: NR SR – výbory (oficiálna webstránka) · pôvodná stránka, stiahnuté 6. 10. 2026.