Okres Turčianske Teplice
Okres · kód SK0319
Obyvatelia (31. 12. 2025)
15 580
Rozloha (2025)
392,9 km²
Hustota obyvateľstva
39,7
obyvateľov na km²
Obce
| Názov | Druh | Obyvatelia |
|---|---|---|
| Abramová | Obec | 199 |
| Blažovce | Obec | 163 |
| Bodorová | Obec | 235 |
| Borcová | Obec | 146 |
| Brieštie | Obec | 125 |
| Budiš | Obec | 193 |
| Čremošné | Obec | 85 |
| Dubové | Obec | 691 |
| Háj | Obec | 455 |
| Horná Štubňa | Obec | 1 621 |
| Ivančiná | Obec | 94 |
| Jasenovo | Obec | 123 |
| Jazernica | Obec | 371 |
| Kaľamenová | Obec | 100 |
| Liešno | Obec | 48 |
| Malý Čepčín | Obec | 532 |
| Moškovec | Obec | 84 |
| Mošovce | Obec | 1 364 |
| Ondrašová | Obec | 89 |
| Rakša | Obec | 225 |
| Rudno | Obec | 218 |
| Sklené | Obec | 673 |
| Slovenské Pravno | Obec | 880 |
| Turček | Obec | 621 |
| Turčianske Teplice | Obec | 5 996 |
| Veľký Čepčín | Obec | 249 |
Zastupiteľstvo a hlasovania poslancov
Údaje o rokovaní zastupiteľstva a hlasovaní poslancov pre toto územie zatiaľ nie sú k dispozícii (nemáme overený zdroj s jasnými podmienkami použitia).
Zdroj: Štatistický úrad SR – Data API v2 (CC BY 4.0 (publisher listing; terms page not machine-readable)), záznam; stiahnuté 2026-10-08.